Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Безмолвный князь тьмы | 150 | 34% | |
| Царь западного созвездия | 150 | Чистилище | 5,08% |
| Дозорный Лют | 150 | Чистилище | 5,08% |
| Царица Минла | 150 | Чистилище | 5,08% |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Золотая форма | 90+ | 1 | 3,57% |
| Золотая форма | 90+ | 1 | 3,57% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 1 шт. |