Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Могучий бог барабанов | 150 | Сумеречный храм | 91,2% |
| Бог барабанов | 150 | Сумеречный храм | 42,1% |
| Сундук | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 40% |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Сверток с 60 материалами Свящ | — | 1 | 40% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 5 шт. | |
| 5 шт. | |
| 5 шт. | |
| 5 шт. | |
| 5 шт. | |
| 5 шт. |