Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Могучий чародейский доспех | 150 | Сумеречный храм | 100% |
| Ужасная душа | 150 | Сумеречный храм | 97,9% |
| Великий древний змей | 150 | Сумеречный храм | 97,9% |
| Великий бог барабанов | 150 | Сумеречный храм | 97,7% |
| Полководец Шень Вулуо | 150 | Сумеречный храм | 97,7% |
| Цинь Тянь Ужасный | 150 | Сумеречный храм | 91,2% |
| Чжень Цзюнь Жестокий | 150 | Сумеречный храм | 91,2% |
| Цинь Тянь | 150 | Сумеречный храм | 70,4% |
| Бог барабанов | 150 | Сумеречный храм | 70,4% |
| Чжень Цзюнь | 150 | Сумеречный храм | 70,4% |
| Шень Вулуо | 150 | Сумеречный храм | 70,4% |
| Императорский воин | 68 | Сумеречный храм | 9,42% |
| Императорский стрелок | 71 | Сумеречный храм | 9,41% |
| Древний бес | 74 | Сумеречный храм | 9,41% |
| Старый пехотинец | 77 | Сумеречный храм | 9,41% |
| Императорский призрак | 72 | Сумеречный храм | 9,41% |
| Лев-охранник | 76 | Сумеречный храм | 9,41% |
| Волк-охранник | 76 | Сумеречный храм | 9,41% |
| Императорский лучник | 73 | Сумеречный храм | 9,4% |
| Старый всадник | 74 | 9,4% | |
| Боевой маг древней столицы | 79 | 9,4% | |
| Императорский стражник | 70 | Сумеречный храм | 9,4% |
| Бык-громила | 79 | Сумеречный храм | 9,39% |
| Древний заклинатель мышей | 79 | Сумеречный храм | 9,39% |
| Расхититель могил | 73 | Сумеречный храм | 9,38% |
| Древний бес | 74 | Сумеречный храм | 4,83% |
| Императорский лучник | 73 | Сумеречный храм | 4,83% |
| Старый пехотинец | 77 | Сумеречный храм | 4,83% |
| Старый всадник | 74 | Сумеречный храм | 4,83% |
| Бык-громила | 79 | Сумеречный храм | 4,83% |
| Древний заклинатель мышей | 79 | Сумеречный храм | 4,83% |
| Расхититель могил | 73 | Сумеречный храм | 4,83% |
| Боевой маг древней столицы | 79 | Сумеречный храм | 3,25% |
| Королевский Призрак | 63 | Сумеречный храм | 3,18% |
| Могила конницы | 64 | Сумеречный храм | 3,17% |
| Императорский призрак | 72 | Сумеречный храм | 2,45% |
| Императорский стрелок | 71 | Сумеречный храм | 1,65% |
| Ресурс или сундук | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Клад Сумеречной династии | 1 | Сумеречный храм | 100% |
| Сундук | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| 10 | 14% |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Сверток с 70 материалами Свящ | — | 10 | 14% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 16 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 16 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 16 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. |