| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Второй приз | — | 15 | 100% |
| Первый приз | — | 20 | 100% |
| Третий приз | — | 12 | 100% |
| Второй приз | 80+ | 3 | 100% |
| Второй приз | 80+ | 3 | 100% |
| Второй приз | 80+ | 15 | 100% |
| Второй приз - лидер | 80+ | 13 | 100% |
| Первый приз | 80+ | 3 | 100% |
| Первый приз | 80+ | 3 | 100% |
| Первый приз | 80+ | 20 | 100% |
| Первый приз - лидер | 80+ | 15 | 100% |
| Получить темный символ | 80+ | 2 | 100% |
| Получить темный символ | 80+ | 9 | 100% |
| Получить темный символ (коман | 80+ | 9 | 100% |
| Пятый приз | 80+ | 1 | 100% |
| Пятый приз | 80+ | 6 | 100% |
| Пятый приз | 80+ | 1 | 100% |
| Пятый приз | 80+ | 6 | 100% |
| Пятый приз - лидер | 80+ | 5 | 100% |
| Темный символ | 80+ | 8 | 100% |
| Темный символ | 80+ | 2 | 100% |
| Третий приз | 80+ | 2 | 100% |
| Третий приз | 80+ | 2 | 100% |
| Третий приз | 80+ | 12 | 100% |
| Третий приз - лидер | 80+ | 10 | 100% |
| Шестой приз | 80+ | 2 | 100% |
| Шестой приз | 80+ | 2 | 100% |
| Второй приз - лидер | 150+ | 13 | 100% |
| Первый приз - лидер | 150+ | 15 | 100% |
| Пятый приз - лидер | 150+ | 5 | 100% |
| Темный символ - лидер | 150+ | 8 | 100% |
| Третий приз - лидер | 150+ | 10 | 100% |
| Квест | Ур. | Сколько | Зачем |
|---|---|---|---|
| 10 печатей 8 уровня | 1+ | 10 | Нужен, чтобы взять квест |
| Печать мрака 8 уровня | 1+ | 1 | Нужен, чтобы взять квест |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 1 шт. |