| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Второй приз | 90+ | 13 | 100% |
| Второй приз | 90+ | 30 | 100% |
| Второй приз | 90+ | 13 | 100% |
| Второй приз | 90+ | 30 | 100% |
| Второй приз - лидер | 90+ | 90 | 100% |
| Первый приз | 90+ | 15 | 100% |
| Первый приз | 90+ | 40 | 100% |
| Первый приз | 90+ | 15 | 100% |
| Первый приз | 90+ | 40 | 100% |
| Первый приз - лидер | 90+ | 110 | 100% |
| Печати за золото | 90+ | 5 | 100% |
| Получить темный символ | 90+ | 9 | 100% |
| Получить темный символ | 90+ | 20 | 100% |
| Пятый приз | 90+ | 8 | 100% |
| Пятый приз | 90+ | 18 | 100% |
| Пятый приз | 90+ | 8 | 100% |
| Пятый приз | 90+ | 18 | 100% |
| Пятый приз - лидер | 90+ | 40 | 100% |
| Темный символ | 90+ | 50 | 100% |
| Темный символ | 90+ | 9 | 100% |
| Темный символ | 90+ | 20 | 100% |
| Третий приз | 90+ | 10 | 100% |
| Третий приз | 90+ | 25 | 100% |
| Третий приз | 90+ | 10 | 100% |
| Третий приз | 90+ | 25 | 100% |
| Третий приз - лидер | 90+ | 60 | 100% |
| Шестой приз | 90+ | 3 | 100% |
| Шестой приз | 90+ | 3 | 100% |
| Второй приз - лидер | 150+ | 90 | 100% |
| Первый приз - лидер | 150+ | 110 | 100% |
| Пятый приз - лидер | 150+ | 40 | 100% |
| Темный символ | 150+ | 50 | 100% |
| Третий приз - лидер | 150+ | 60 | 100% |
| Квест | Ур. | Сколько | Зачем |
|---|---|---|---|
| 10 печатей 9 уровня | 1+ | 10 | Нужен, чтобы взять квест |
| Печать мрака 9 уровня | 1+ | 1 | Нужен, чтобы взять квест |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 1 шт. |