Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Дух льда | 150 | 93,9% | |
| Дух снега | 150 | 93,9% | |
| Дух вьюги | 85 | 2,13% | |
| Дух вьюги | 85 | 2,13% | |
| Дух вьюги | 85 | 2,13% | |
| Дух вьюги | 85 | 2,13% | |
| Дух вьюги | 85 | 2,13% | |
| Дух вьюги | 85 | 2,13% | |
| Снежный центурион | 89 | 2,13% | |
| Снежный мираж | 89 | 2,13% | |
| Снежный центурион | 89 | 2,13% | |
| Снежный центурион | 89 | 2,13% | |
| Снежный центурион | 89 | 2,13% | |
| Снежный центурион | 89 | 2,13% | |
| Снежный центурион | 89 | 2,13% | |
| Снежный центурион | 89 | 2,13% | |
| Сильф | 83 | 1,42% | |
| Ледяной истукан | 84 | 1,42% | |
| Снежный медведь | 86 | 1,42% | |
| Сильфид | 87 | 1,42% | |
| Ледяная лиса | 88 | 1,42% | |
| Заснеженный глаз | 82 | 0,711% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 1 шт. | |
| 7 шт. |