Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Дух отчаяния | 150 | 14% | |
| Вестник ужаса | 150 | 13,1% | |
| Посланник страха | 150 | 12,3% | |
| Дух льда | 150 | 11,5% | |
| Дух снега | 150 | 11,5% | |
| Темный феникс | 150 | 11,4% | |
| Полководец Рудра | 150 | 10,5% | |
| Кровавый волк | 150 | 10,5% | |
| Ледяная принцесса | 150 | 9,55% | |
| Демон снежной бури | 150 | 8,64% | |
| Древний ящер | 150 | 7,71% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 1 шт. | |
| 1 шт. |