| Ресурс или сундук | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Нектар | 1 | Идеальный мир | 100% |
| Руда одиночной башни (Эшер, м) | 150 | 100% | |
| Руда одиночной башни (Эшер, ж) | 150 | 100% |
| Квест | Ур. | Сколько | Зачем |
|---|---|---|---|
| Первые раскопки | 1+ | 2 | Нужно собрать |
| Выполнение поручения | 36–41 | 2 | Нужно собрать |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 15 шт. | |
| 15 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. | |
| 10 шт. |