| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Поздравления старейшин | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина Бамбукового леса | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина Бездушной топи | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина Безымянного остров | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина Берега Великого Пр | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина Великой Стены | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина Города Оборотней | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина Горы Мечтателей | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина Деревни Соблазна | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина Долины Орхидей | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина Звезд и Луны | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина Небесного рва | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина Огненной Горы | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина Персикового дока | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина Плато Заката | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина Рокового Города | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина Страны Сновидений | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина г. Небесных Слез | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина города Истоков | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина города Меча | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина города Перьев | 40+ | 1 | 100% |
| Старейшина порта Мечты | 40+ | 1 | 100% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 4 шт. | |
| 8 шт. | |
| 32 шт. | |
| 16 шт. |