| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Вечная молодость | 20+ | 1 | 100% |
| Вечная молодость | 20+ | 1 | 100% |
| Вечная молодость | 20+ | 1 | 100% |
| Вечная молодость | 20+ | 1 | 100% |
| Вечная молодость | 20+ | 1 | 100% |
| Вечная молодость | 20+ | 1 | 100% |
| Квест | Ур. | Сколько | Зачем |
|---|---|---|---|
| Патриот | 20+ | 1 | Нужен, чтобы взять квест |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 12 шт. | |
| 32 шт. | |
| 12 шт. | |
| 12 шт. | |
| 32 шт. | |
| 32 шт. | |
| 12 шт. | |
| 2 шт. | |
| 32 шт. |