Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Адепт асур доп. | 150 | Арена | 100% |
| Асура-страж доп. | 150 | Арена | 100% |
| Квест | Ур. | Сколько | Зачем |
|---|---|---|---|
| Земля Асур_Проклятие Асуры 10 | — | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Земля Асур_Проклятие Асуры 30 | — | 30 | Нужен, чтобы взять квест |
| Земля Асур_Проклятие Асуры 50 | — | 50 | Нужен, чтобы взять квест |
| Земля Асуров_Проклятие Асуры | — | 1 | Нужен, чтобы взять квест |
| Восстановление порядка | 50+ | 1 500 | Нужен, чтобы взять квест |
| Сердце зла (третий при | 50+ | 500 | Нужен, чтобы взять квест |
| Уста зла (второй приз) | 50+ | 800 | Нужен, чтобы взять квест |
| Чело зла (первый приз) | 50+ | 1 000 | Нужен, чтобы взять квест |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 20 шт. | |
| 180 шт. | |
| 25 шт. | |
| 1 шт. | |
| 15 шт. | |
| 10 шт. |