Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Дракон Садэман доп. | 150 | Мир людей | 10,9% |
| Повелитель холода доп. | 150 | Идеальный мир | 10,9% |
| Повелитель песчаных бурь доп. | 150 | Идеальный мир | 10,9% |
| Царь сверкающих скал доп. | 150 | Идеальный мир | 10,9% |
| Бычеголов обители мертвых доп. | 150 | Идеальный мир | 10,9% |
| Лошадиный лик обители мертвых доп. | 150 | Идеальный мир | 10,9% |
| Царь драконов преисподней доп. | 150 | Идеальный мир | 10,9% |
| Дух Гуй Му доп. | 150 | Идеальный мир | 10,9% |
| Скрытое сокровище | 150 | Драконье убежище | 0,35% |
| Цепной ужас | 150 | Драконье убежище | 0,15% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 1 шт. |