Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Древняя обезьяна | 65 | Долина расхитителей небес | 87,6% |
| Бычеголов обители мертвых | 75 | Врата беспокойных духов | 87,6% |
| Ужасный богомол | 65 | Долина расхитителей небес | 64% |
| Слонопотам | 65 | Долина расхитителей небес | 64% |
| Могучая безумная сирена | 65 | Долина расхитителей небес | 64% |
| Пылающая саламандра | 65 | Долина расхитителей небес | 64% |
| Царь призрачных змей | 71 | Врата беспокойных духов | 64% |
| Дух-поедатель сердец | 72 | Врата беспокойных духов | 64% |
| Водяной демон | 72 | Врата беспокойных духов | 64% |
| Лошадиный лик обители мертвых | 75 | Врата беспокойных духов | 64% |
Сундук запускает квест, вещи выдаёт его награда. Шанс — что вещь окажется в сундуке.
| Предмет | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100% |