| Сундук | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| 100 | 91,3% |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Сокровище дракона | — | 100 | 91,3% |
| Квест | Ур. | Сколько | Зачем |
|---|---|---|---|
| Амулет Священного дракона | — | 100 | Нужно собрать |
| Идол Священного дракона | — | 50 | Нужно собрать |
| Амулет Священного дракона | — | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Идол Священного дракона | — | 50 | Нужен, чтобы взять квест |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 2 500 шт. | |
| 2 500 шт. |