| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Охотник за головами 1 | 100+ | 1 | 10% |
| Охотник за головами 1 | 100+ | 1 | 10% |
| Охотник за головами 1 | 100+ | 1 | 10% |
| Охотник за головами 1 | 100+ | 1 | 10% |
| Охотник за головами 1 | 100+ | 1 | 10% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 5 шт. | |
| 4 шт. | |
| 4 шт. | |
| 4 шт. | |
| 4 шт. | |
| 4 шт. | |
| 4 шт. | |
| 20 шт. | |
| 50 шт. |