Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Страж Небесной темницы | 101 | 7,52% | |
| Страж ада | 102 | 7,52% | |
| Башня ада | 100 | 7,5% | |
| Бабочка-раб | 100 | Земной ад | 1,58% |
| Дух правителя земного рая | 100 | Земной ад | 1,58% |
| Летучая голова варвара | 101 | Чистилище | 1,58% |
| Ледяной демон созвездий | 101 | Чистилище | 1,58% |
| Персиковый дождь | 101 | Земной ад | 1,58% |
| Райский перебежчик | 101 | Земной ад | 1,58% |
| Демон райского сада | 99 | Земной ад | 1,58% |
| Гигантский зверь созвездий | 100 | Чистилище | 1,58% |
| Слепень созвездий | 99 | Чистилище | 1,58% |
| Прислужница рая земного | 102 | Земной ад | 1,57% |
| Генерал белых лис | 106 | Земли небожителей | 0,791% |
| Защитник веры-колдун | 101 | Земли магов и демонов | 0,79% |
| Певец заклинаний | 91 | Земли магов и демонов | 0,79% |
| Вольный посланник | 92 | Земли небожителей | 0,79% |
| Темный пловец небожителей | 95 | Земли небожителей | 0,79% |
| Приземистый колдун | 96 | Земли магов и демонов | 0,79% |
| Посланник семи чувств | 97 | Земли небожителей | 0,79% |
| Маг-колебатель небес | 99 | Земли магов и демонов | 0,79% |
| Мастер тайных искусств | 100 | Земли небожителей | 0,79% |
| Ушедший из мира лама | 100 | Земли магов и демонов | 0,79% |
| Призрачный меч | 107 | Земли небожителей | 0,159% |
| Златокрылый снежный князь | 97 | Земли небожителей | 0,159% |
| Сшитый бес | 102 | Земли небожителей | 0,159% |
| Сундук | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,95% | |
| 20 | 3,38% | |
| 20 | 2,75% |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Старинная золотая шкатулка | — | 20 | 3,38% |
| Сумка на удачу | — | 1 | 0,95% |
| Ящик искусной работы | — | 20 | 2,75% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 12 шт. | |
| 12 шт. | |
| 12 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. | |
| 13 шт. |