Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Бычеголов обители мертвых | 75 | 5,44% | |
| Болотная башня ядовитого дерева | 70 | Врата беспокойных духов | 0,447% |
| Результат | Материалы | Условия | Где |
|---|---|---|---|
| 3 105 000 серебра | Мистический торговец |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Золотая форма | 60–80 | 1 | 8,3% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 1 шт. |