| Результат | Материалы | Условия | Где |
|---|---|---|---|
| — | Вселенская печь: Магазин, Торговка Юн |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ни шагу назад | — | 5 | 100% |
| Седьмое небо | — | 1 | 100% |
| Тонкая нить победителя | — | 3 | 100% |
| Шаг за шагом к цели | — | 3 | 100% |
| Попытать удачу (5 конвертов) | 30–99 | 1 | 15% |
| Квест | Ур. | Сколько | Зачем |
|---|---|---|---|
| Обмен шелкопряда 1 | 1+ | 1 | Нужен, чтобы взять квест |
| Обмен шелкопряда 2 | 1+ | 1 | Нужен, чтобы взять квест |
| Обмен шелкопряда 3 | 1+ | 1 | Нужен, чтобы взять квест |
| Обмен шелкопряда 4 | 1+ | 1 | Нужен, чтобы взять квест |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 1 шт. |