Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Верховный трибунал | 87 | Поле битвы | 0,00001% |
| Результат | Материалы | Условия | Где |
|---|---|---|---|
| — | Лунный старец |
| Сундук | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 30% |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Свадебный подарок | — | 1 | 30% |
| Квест | Ур. | Сколько | Зачем |
|---|---|---|---|
| Конфеты на репутацию | — | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Ботинки (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Легкие сапоги 'Хозяин | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Наручи 'Объятия демона | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Наручи 'Хозяин ночи' ( | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Наручи (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Наручи (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Наручи (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Наручи (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Наручи (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Наручи (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Наручи (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Наручи (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Наручи (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Перчатки (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Сандалии (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Сандалии (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Сандалии (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Сандалии (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Сапоги (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Сапоги (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Сапоги (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Сапоги (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Тонкие сапоги (ранг 8) | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Туфли 'Объятия демона' | 100+ | 100 | Нужен, чтобы взять квест |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 500 шт. |