Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Пожиратель времени | 150 | Долина священной луны | 2,97% |
| Служительница крови | 150 | Долина священной луны | 2,97% |
| Рыцарь ужаса | 150 | Долина священной луны | 2,97% |
| Лунный призрак | 150 | Долина священной луны | 2,97% |
| Дух-прорицатель | 150 | Долина священной луны | 2,97% |
| Глашатай смерти | 150 | Долина священной луны | 2,97% |
| Сундук | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 33,3% | |
| 1 | 100% |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Древнее потерянное сокровище· | — | 1 | 100% |
| Набор сфер | — | 1 | 33,3% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. |