| Результат | Материалы | Условия | Где |
|---|---|---|---|
| — | Посланница семи убийств (тьма) |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ходячий труп | 25–30 | 1 | 100% |
| Снежный истязатель | 28–30 | 1 | 100% |
| Дух дерева | 31–40 | 1 | 100% |
| Призрак тьмы | 35–40 | 1 | 100% |
| Мертвец из кургана | 41–50 | 1 | 100% |
| Демонический страж | 45–50 | 1 | 100% |
| Ледяной истязатель | 45–50 | 1 | 100% |
| Воин тигров-оборотней | 51–60 | 1 | 100% |
| Сотник львов-оборотней | 51–60 | 1 | 100% |
| Тигр с луком | 51–60 | 1 | 100% |
| Боец злобных тигров | 60–70 | 1 | 100% |
| Герой варваров | 60–70 | 1 | 100% |
| Скорпион-разрушитель | 60–70 | 1 | 100% |
| Скелет мечника | 65–70 | 1 | 100% |
| Царь летучих быков | 65–70 | 1 | 100% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 5 шт. | |
| 5 шт. | |
| 5 шт. | |
| 5 шт. | |
| 5 шт. | |
| 5 шт. | |
| 5 шт. | |
| 6 шт. | |
| 6 шт. | |
| 6 шт. | |
| 6 шт. | |
| 6 шт. | |
| 6 шт. | |
| 6 шт. |