| Результат | Материалы | Условия | Где |
|---|---|---|---|
| — | Посланница семи убийств (тьма) |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Обсидиановый скорпион | 51–60 | 1 | 100% |
| Чешуйчатый угорь | 51–60 | 1 | 100% |
| Варварский бык-бандит | 55–60 | 1 | 100% |
| Паук пяти ядов | 55–60 | 1 | 100% |
| Болотный мотылек | 60–70 | 1 | 100% |
| Темный бык болот | 65–70 | 1 | 100% |
| Дух цветов леса | 71–80 | 1 | 100% |
| Завывающий червь | 71–80 | 1 | 100% |
| Небесная птица | 71–80 | 1 | 100% |
| Обсидиановая мышь | 71–80 | 2 | 100% |
| Обсидиановый вожак | 71–80 | 2 | 100% |
| Огненный ящер | 71–80 | 1 | 100% |
| Сильный змей-душеед | 71–80 | 1 | 100% |
| Воин-богохульник | 75–80 | 2 | 100% |
| Заяц-топотун | 75–80 | 1 | 100% |
| Морской крот | 75–80 | 1 | 100% |
| Воин казематов | 81–90 | 1 | 100% |
| Воин мира иллюзий | 81–90 | 3 | 100% |
| Древняя обезьяна | 81–90 | 3 | 100% |
| Дух чудесных мест | 81–90 | 1 | 100% |
| Король тигров Тяньцзе | 81–90 | 1 | 100% |
| Матка скорпионов | 81–90 | 3 | 100% |
| Обсидиановый раб | 81–90 | 3 | 100% |
| Паук раздора | 81–90 | 1 | 100% |
| Рубиновый питон | 81–90 | 1 | 100% |
| Слонопотам | 81–90 | 3 | 100% |
| Страж казематов | 81–90 | 1 | 100% |
| Царь черепах | 81–90 | 1 | 100% |
| Бессмертная нимфа | 91–100 | 1 | 100% |
| Ведьма Цань Сюань | 91–100 | 1 | 100% |
| Духи злых магов | 91–100 | 1 | 100% |
| Малые бесы | 91–100 | 1 | 100% |
| Священные зайцы | 91–100 | 1 | 100% |
| Священный кабан | 91–100 | 1 | 100% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 1 шт. | |
| 2 шт. | |
| 3 шт. | |
| 6 шт. | |
| 1 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 4 шт. | |
| 4 шт. | |
| 4 шт. | |
| 4 шт. | |
| 4 шт. | |
| 4 шт. | |
| 4 шт. | |
| 4 шт. | |
| 4 шт. | |
| 5 шт. | |
| 5 шт. | |
| 5 шт. | |
| 5 шт. | |
| 5 шт. |