Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Высшая демонесса воды доп. | 150 | База гильдии | 93,4% |
| Первобытный дух доп. | 150 | База гильдии | 93,4% |
| Демон-чтец доп. | 150 | База гильдии | 93,4% |
| Повелитель всех стихий доп. | 150 | База гильдии | 93,4% |
| Дух божественных заветов доп. | 150 | База гильдии | 93,4% |
| Древесный демон доп. | 150 | База гильдии | 93,4% |
| Повелитель демонов - отец доп. | 150 | База гильдии | 93,4% |
| Скрытная фея-бабочка доп. | 150 | База гильдии | 93,4% |
| Хозяйка темницы доп. | 150 | База гильдии | 93,4% |
| Результат | Материалы | Условия | Где |
|---|---|---|---|
| 10 000 серебра | Пещера травли - Котел храбреца | ||
| 70 000 серебра | Печь династий |
| Сундук | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| 7 | 6% | |
| 8 | 100% | |
| 7 | 6% | |
| 9 | 5% | |
| 12 | 5% | |
| 10 | 5% | |
| 1 | 0,15% | |
| 299 | 100% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 0,5% | |
| 1 | 0,3% | |
| 3 | 0,03% | |
| 3 | 0,03% |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Божественный свиток | — | 1 | 0,3% |
| Камень священного зверя | — | 1 | 0,5% |
| Ларец Восьмого легиона | — | 1 | 0,15% |
| Материалы восьмого легиона | — | 299 | 100% |
| Орден встречи лета | — | 3 | 0,03% |
| Пещера травли - золото | — | 10 | 5% |
| Пещера травли - медь | — | 9 | 5% |
| Пещера травли - серебро | — | 12 | 5% |
| Редкое сокровище | — | 7 | 6% |
| Священное оружие | — | 1 | 4% |
| Шкатулка морского демона | — | 3 | 0,03% |
| Эмблема ножа гильдии 15 | — | 8 | 100% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. |