| Сундук | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Нестабильные когти безумия | — | 1 | 100% |
| Сон на двоих | 80–105 | 1 | 100% |
| Спящая красавица | 80–105 | 1 | 100% |
| Тени Пещеры (1-ый раз) | 80–99 | 4 | 100% |
| Тени Пещеры (ежедн.) | 80–99 | 3 | 100% |
| Счастливая ракушка | 82+ | 1 | 100% |
| Волки равнин | 83–90 | 1 | 100% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 1 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. |