Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Главарь пиратов-бунтовщиков | 84 | Пещера драгоценностей | 87,6% |
| Мечник из могилы разбойника | 80 | Пещера драгоценностей | 64% |
| Бандит-бородач | 82 | Пещера драгоценностей | 64% |
| Кровавый клык | 82 | Пещера драгоценностей | 64% |
| Линь Юнь | 83 | Пещера драгоценностей | 64% |
Сундук запускает квест, вещи выдаёт его награда. Шанс — что вещь окажется в сундуке.
| Предмет | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100% |