Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Привратник Боза | 150 | Море иллюзий | 0,517% |
| Лотосовая фея | 150 | Море иллюзий | 0,5% |
| Богиня музыки | 150 | Море иллюзий | 0,5% |
| Винодел Соу | 150 | Море иллюзий | 0,5% |
| Черный генерал | 150 | Море иллюзий | 0,5% |
| Творец знаков | 150 | Море иллюзий | 0,5% |
| Результат | Материалы | Условия | Где |
|---|---|---|---|
| 250 000 серебра | Хранитель ресурсов |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 1 шт. |