Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Властитель иллюзий | 150 | Море иллюзий | 78,5% |
| Лотосовая фея | 150 | Море иллюзий | 67,4% |
| Богиня музыки | 150 | Море иллюзий | 67,4% |
| Винодел Соу | 150 | Море иллюзий | 67,4% |
| Черный генерал | 150 | Море иллюзий | 67,4% |
| Творец знаков | 150 | Море иллюзий | 67,4% |
| Привратник Боза | 150 | Море иллюзий | 18,8% |
| Результат | Материалы | Условия | Где |
|---|---|---|---|
| — | Юнни |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 1 шт. |