Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Сын дракона Баиса | 150 | Идеальный мир | 97,4% |
| Покровитель теней | 150 | Идеальный мир | 96,7% |
| Почтенный феникс | 150 | Идеальный мир | 94,6% |
| Посланец Аида | 150 | Идеальный мир | 94,2% |
| Страж-оборотень | 150 | Идеальный мир | 94,2% |
| Магические оковы духа | 150 | Идеальный мир | 94,2% |
| Шипастый дракон | 150 | Идеальный мир | 94,2% |
| Медведка-страж | 150 | Идеальный мир | 94,2% |
| Рождественский Снеговик | 150 | Идеальный мир | 1,29% |
| Результат | Материалы | Условия | Где |
|---|---|---|---|
| — | Алхимик Чан Юй, Алхимик Чанюй, Алхимик Чан И, Алхимик Цан Сяо, Алхимик Цан Сяоху, Алхимик Цан Мин, Алхимик Цан Цзинь, Алхимик Цан Ин, Алхимик Цан Хай, Алхимик Цан Лэй, Алхимик Цан Сюнь, Алхимик Цан Цзянь и ещё 29 | ||
| — | Ша Доую |
| Сундук | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| 400 | 10% | |
| 400 | 10% |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Шкатулка Боба | — | 400 | 10% |
| Ящик Боба | — | 400 | 10% |
| Командир испытания | 50+ | 1 | 100% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 120 шт. | |
| 120 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 3 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. |